Mapa divulga relação e valores contratados pelos agentes financeiros para o setor cafeeiro
O Funcafé conta com um montante de R$ 6,375 bilhões no exercício de 2023/2024
O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou a relação dos agentes financeiros e os valores das instituições financeiras habilitadas a operar os recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) na safra 2023/2024. A medida foi publicada nesta terça-feira (04), no Diário Oficial da União.
O Funcafé conta com um montante de R$ 6,375 bilhões no exercício de 2023/2024. Serão destinados R$ 1,62 bilhão para crédito de custeio, R$ 2,35 bilhões para crédito de comercialização e R$ 1,48 bilhão para a linha Financiamento para Aquisição de Café (FAC). O crédito para capital de giro para indústrias de café solúvel, de torrefação e para cooperativa de produção foi definido em R$ 883,7 milhões. Já o crédito para recuperação de cafezais danificados ficou em R$ 30 milhões.
Confira as instituições financeiras habilitadas a operar recursos do Funcafé na safra 2023/2024 e seus valores:
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | VALOR ATRIBUÍDO (R$) |
Banco Cooperativo Sicoob S.A | 320.642.328 |
Banco Cooperativo Sicredi S.A | 320.642.328 |
Banco Bradesco S.A | 319.794.465 |
Banco do Brasil | 317.794.465 |
Banco RaboBank Internacional Brasil S.A | 317.794.465 |
Banco Santander (Brasil) S.A | 317.794.465 |
Cooperativa Central de Crédito do Espírito Santo-CENTRAL ESPÍRITO SANTO | 317.794.465 |
Itaú Unibanco S.A | 287.692.219 |
China Construction Bank (BRASIL) Banco Múltiplo S.A | 282.692.219 |
Banco Safra S.A | 282.692.219 |
Banco Votorantim S.A | 282.692.219 |
Banco ABC Brasil S.A | 262.692.219 |
Banco BTG Pactual S.A | 252.692.219 |
Cooperativa Central de Crédito de Minas Gerais – SICOOB CENTRAL CREDIMINAS | 243.875.081 |
Caixa Econômica Federal | 239.383.531 |
Banco Ribeirão Preto S.A | 236.924.971 |
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A BDMG | 232.692.219 |
Banco Fibra S.A | 179.565.553 |
Banco do Estado de Espírito Santo – Banestes S.A | 168.938.311 |
Cooperativa de Crédito Agrocredi LTDA – SICOOB AGROCREDI | 167.719.516 |
Cooperativa Central de Crédito com Interação Solidária – CRESOL BASER | 157.754.100 |
Cooperativa de Crédito Credivar – SICOOB CREDIVAR | 142.102.246 |
Banco BNP Paribas Brasil S.A | 109.863.420 |
Banco Inter S.A | 100.000.000 |
Cooperativa de Crédito Coopacredi LTDA – SICOOB COOPACREDI | 92.312.440 |
Cooperativa de Crédito Credinter – SICOOB CREDINTER | 80.000.000 |
Banco Regional de Brasília – BRB | 63.000.000 |
Cooperativa de Crédito Credialp LTDA – SICOOB CREDIALP | 50.000.000 |
Cooperativa de Crédito Credicarpa – SICOOB CREDICARPA | 40.000.000 |
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Carmo do Rio Claro – LTDA – SICOOB CREDICARMO | 33.518.518 |
Banco Citibank S.A | 30.688.228 |
Cooperativa de Crédito Noroeste de minas LTDA – SICOOB NOROESTE DE MINAS | 29.000.000 |
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE | 26.720.571 |
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento de Espumoso – SICREDI ESPUMOSO RS/MG | 10.000.000 |
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Planalto – SICREDI PLANALTO RS/MG | 10.000.000 |
Cooperativa de Crédito Copersul LTDA – SICOOB COPERSUL | 8.000.000 |
Cooperativa de Crédito , Poupança e Investimento Interestados-SICREDI INTERESTADOS RS/ES | 8.000.000 |
Banco BMG S.A | 6.000.000 |
Desembahia – Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A | 6.000.000 |
Cooperativa Central de Crédito com Interação Solidária – CENTRAL CRESOL SICOPER | 6.000.000 |
CCLA de Boa Esperança – SICOOB BELCREDI | 4.000.000 |
Cooperativa de Crédito Montecredi LTDA – SICOOB MONTECREDI | 4.000.000 |
Banco Guanabara S.A | 4.000.000 |
Cooperativa de Crédito do Alto Paranaíba e região LTDA – SICOOB CREDIPATOS | 2.000.000 |
TOTAL | 6.375.469.000 |
A taxa de juros a ser operada pelo Funcafé está sendo mantida em até 11%. Os próximos procedimentos estão em andamento, como a assinatura dos contratos com os agentes financeiros e o início do desembolso dos recursos para os cafeicultores, empresas e cooperativas do setor.
Ascom – Governo Federal – MAPA